Poniżej prezentujemy tabelkę na podstawie której można w przybliżeniu dobrać wielkość ramy do wzrostu. Ze względu na różną geometrię ram posiada ona ograniczone zastosowanie (tylko dla rowerów MTB oraz Cross).
Aby dowiedzieć się jaki rozmiar ramy będzie dla Ciebie najlepszy - wyślij do nas zapytanie podając swój wzrost (przydatna w rowerach z ramą "męską" może być też długość nogi - od ziemi do krocza) na info@rower.com.pl
| wysokosc ciała (cm) | wysokosc kroku (cm) | wielkosc ramy (cale) | wielkosc ramy (cm) |
wielkosc ramy (oznaczenie literowe) |
| 148-150 | 68 | 15 | 40 | S |
| 155 | 72 | 16 | 40 | S |
| 157 | 74 | 16 | 42 | S |
| 161 | 76 | 17 | 44 | M |
| 165 | 78 | 17 | 44 | M |
| 167 | 80 | 18 | 46 | M |
| 171 | 82 | 18 | 46 | M |
| 175 | 84 | 18 | 46 | M |
| 177 | 86 | 18 | 48 | M |
| 181 | 88 | 18-19 | 48 | M-L |
| 185 | 90 | 18-19 | 50 | M-L |
| 187 | 92 | 19-20 | 50 | L |
| 191 | 94 | 20 | 52 | L |
| 195 | 96 | 21 | 52 | XL |
| 197 | 98 | 21 | 54 | XL |
| 201 | 100 | 22 | 54 | XL |











